প্রাইমারি ২য় ধাপের ফলাফল রাজশাহী বিভাগের

সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক পদে 27 ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিজ্ঞাপনের আলোকে 2 ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দ্বিতীয় ধাপের রাজশাহী জেলায় গৃহীত লিখিত পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নাম্বার ও তালিকাসহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৩ এর ২য় গ্রুপের রাজশাহী বিভাগের লিখিত পরীক্ষা  রেজাল্ট প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল। যে পরীক্ষার ফলাফল আজ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ রোজ বুধবার দুপুর দুইটায় প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ফলাফল আজ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে দুপুর ২ টায় এ ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

আপনারা যারা প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। তারা এখন জানতে চান ফলাফল কি। এ নিয়ে একদম চিন্তার কোন বিষয় নেই। কারণ আমরা আপনাদের সাথে রাজশাহী জেলার সকল পরীক্ষার্থীর ফলাফল শেয়ার করতে চলেছি। প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা গ্রহণ শেষে, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা ফলাফল প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

রাজশাহী: সর্বমোট ৯৯৯ জন

2910163 2910255 2910262 2910417 2910625 2910718 2910753 2910773

2910799 2910822 2910825 2910828 2910908 2910992 2911000 2911018

2911040 2911203 2911209  2911345 2911554 2911581 2911646 2911695

2911733 2911751 2911784 2911797 2911801 2911808 2911810 2911852

2911952 2911967 2911992 2911998 2912018 2912179 2912193 2912239

2912291 2912301 2912433 2912458 2912502 2912503 2912560 2912567

2912592 2912658 2912885 2912982 2912990 2912997 2913062 2913176

2913214 2913217 2913328 2913431 2913455 2913466 2913515 2913578

2913714 2913725 2913727 2913732 2913804 2913899 2913932 2913935

2914085 2914108 2914116 2914221 2914226 2914259 2914380 2914455

2914508 2914541 2914725 2914734 2914757 2914777 2914791 2914802

2914837 2914968 2915065 2915068 2915074 2915079 2915105 2915310

2915414 2915431 2915538 2915554 2915675 2915740 2915797 2915865

2915908 2915956 2916069 2916260 2916274 2916342 2916348 2916456

2916462 2916522 2916526 2916553 2916729 2916756 2916797 2916837

2916965 2917060 2917070 2917216 2917290 2917293 2917303 2917307

2917390 2917425 2917748 2917821 2917882 2917887 2917892 2917904

2917911 2917994 2918054 2918099 2918122 2918128 2918275 2918295

2918313 2918382 2918423 2918443 2918559 2918664 2918667 2918689

2918775 2919045 2919143 2919402 2919413 2919424 2919539 2919579

2919609 2919615 2919675 2919682 2919705 2919861 2919901 2919988

2919997 2920006 2920082 2920114 2920165 2920219 2920244 2920246

2920293 2920508 2920562 2920615 2920621 2920624 2920717 2920782

2920784 2920872 2920904 2920915 2920968 2921056 2921165 2921236

2921241 2921243 2921255 2921291 2921331 2921348 2921375 2921400

2921412 2921625 2921678 2921725 2921730 2921831 2921864 2921981

2922125 2922352 2922436 2922636 2922643 2922680 2922762 2922781

2922788 2922836 2922867 2922984 2922988 2923019 2923041 2923084

2923106 2923130 2923168 2923215 2923235 2923337 2923416 2923455

2923522 2923593 2923613 2923665 2923695 2923711 2923872 2923924

2923967 2923990 2924011 2924038 2924072 2924100 2924105 2924111

2924163 2924225 2924226 2924238 2924247 2924252 2924257 2924258

2924262 2924299 2924311 2924319 2924363 2924390 2924433 2924449

2924462 2924478 2924495 2924496 2924523 2924554 2924608 2924613

2924625 2924644 2924667 2924682 2924696 2924697 2924714 2924767

2924773 2924811 2924828 2924902 2924943 2924944 2924985 2924987

2925008 2925047 2925072 2925138 2925146 2925153 2925176 2925178

2925185 2925248 2925285 2925343 2925357 2925362 2925365 2925414

2925427 2925502 2925609 2925623 2925635 2925642 2925650 2925706

2925735 2925781 2925786 2925798 2925826 2925856 2925860 2925871

2925895 2925899 2925904 2925906 2925916 2925935 2925941 2925947

2925971 2926040 2926067 2926084 2926086 2926111 2926116 2926127

2926168 2926211 2926240 2926276 2926279 2926290 2926297 2926305

2926317 2926319 2926354 2926391 2926407 2926425 2926443 2926445

2926487 2926495 2926518 2926541 2926548 2926588 2926594 2926603

2926611 2926629 2926648 2926655 2926667 2926669 2926684 2926743

2926752 2926768 2926783 2926784 2926812 2926824 2926832 2926838

2926842 2926846 2926850 2926874 2926876 2926952 2927015 2927031

2927052 2927057 2927071 2927089 2927096 2927111 2927156 2927220

2927222 2927236 2927243 2927251 2927269 2927308 2927322 2927361

2927391 2927415 2927416 2927436 2927439 2927446 2927460 2927507

2927513 2927526 2927528 2927553 2927570 2927599 2927603 2927621

2927625 2927651 2927655 2927663 2927667 2927671 2927674 2927696

2927704 2927709 2927718 2927754 2927827 2927840 2927863 2927886

2927897 2927916 2927920 2927924 2927927 2927931 2927940 2927950

2927969 2927971 2928029 2928046 2928056 2928072 2928088 2928097

2928109 2928142 2928143 2928167 2928170 2928174 2928204 2928252

2928259 2928299 2928319 2928322 2928330 2928387 2928388 2928399

2928437 2928442 2928450 2928481 2928519 2928533 2928543 2928554

2928600 2928607 2928623 2928661 2928686 2928695 2928707 2928765

2928769 2928774 2928807 2928812 2928876 2928887 2928889 2928902

2928910 2928924 2928934 2928939 2928944 2928964 2928965 2928987

2928994 2929016 2929040 2929069 2929073 2929122 2929125 2929182

2929215 2929257 2929278 2929280 2929289 2929359 2929400 2929420

2929445 2929498 2929503 2929508 2929522 2929529 2929577 2929585

2929591 2929598 2929615 2929627 2929628 2929633 2929658 2929679

2929699 2929718 2929724 2929734 2929742 2929746 2929794 2929808

2929818 2929824 2929827 2929832 2929845 2929861 2929863 2929874

2929877 2929901 2929920 2929947 2929948 2929983 2930030 2930048

2930057 2930062 2930100 2930111 2930183 2930191 2930213 2930217

2930247 2930266 2930272 2930273 2930275 2930292 2930300 2930340

2930387 2930408 2930460 2930474 2930495 2930523 2930524 2930541

2930559 2930564 2930571 2930576 2930610 2930622 2930642 2930646

2930647 2930697 2930699 2930711 2930715 2930757 2930774 2930779

2930787 2930843 2930883 2930886 2930917 2930920 2930925 2930934

2930938 2930951 2930972 2930993 2931001 2931011 2931013 2931015

2931032 2931033 2931038 2931047 2931062 2931063 2931081 2931086

2931087 2931122 2931133 2931148 2931155 2931160 2931161 2931167

2931184 2931252 2931253 2931257 2931276 2931281 2931288 2931304

2931314 2931319 2931325 2931383 2931394 2931489 2931490 2931541

2931570 2931584 2931599 2931636 2931658 2931684 2931697 2931720

2931732 2931734 2931741 2931774 2931792 2931831 2931835 2931852

2931862 2931870 2931898 2931928 2931937 2931948 2931956 2931959

2931960 2931983 2932022 2932023 2932035 2932037 2932078 2932109

2932132 2932148 2932187 2932192 2932197 2932237 2932259 2932274

2932303 2932308 2932338 2932339 2932357 2932366 2932385 2932401

2932403 2932436 2932438 2932439 2932457 2932470 2932471 2932484

2932488 2932526 2932535 2932544 2932559 2932582 2932592 2932597

2932619 2932632 2932644 2932653 2932671 2932680 2932692 2932698

2932717 2932778 2932786 2932809 2932827 2932829 2932839 2932867

2932893 2932896 2932897 2932932 2932972 2932975 2932986 2933000

2933008 2933015 2933016 2933046 2933050 2933107 2933121 2933137

2933144 2933152 2933185 2933212 2933239 2933240 2933263 2933270

2933274 2933291 2933317 2933326 2933339 2933346 2933374 2933387

2933411 2933415 2933420 2933436 2933441 2933486 2933500 2933509

2933547 2933605 2933624 2933636 2933647 2933662 2933676 2933695

2933704 2933707 2933709 2933722 2933741 2933782 2933788 2933797

2933838 2933870 2933889 2933906 2933922 2933944 2933946 2933948

2933950 2933993 2934018 2934028 2934035 2934057 2934063 2934084

2934117 2934131 2934142 2934179 2934212 2934223 2934256 2934257

2934259 2934261 2934271 2934283 2934303 2934315 2934343 2934357

2934366 2934399 2934402 2934405 2934408 2934419 2934429 2934435

2934453 2934462 2934470 2934487 2934500 2934502 2934510 2934520

2934554 2934565 2934568 2934594 2934609 2934639 2934669 2934676

2934683 2934687 2934694 2934695 2934696 2934719 2934738 2934767

2934804 2934837 2934854 2934874 2934898 2934918 2934923 2934952

2934957 2934963 2934968 2934989 2935001 2935003 2935053 2935061

2935077 2935091 2935101 2935114 2935122 2935145 2935149 2935164

2935169 2935179 2935236 2935242 2935285 2935299 2935313 2935353

2935355 2935375 2935377 2935388 2935421 2935449 2935450 2935493

2935496 2935525 2935561 2935588 2935605 2935611 2935618 2935624

2935635 2935660 2935676 2935718 2935748 2935758 2935759 2935767

2935770 2935785 2935798 2935800 2935841 2935852 2935861 2935870

2935885 2935932 2935937 2935943 2935975 2935986 2935996 2935997

2935998 2936002 2936028 2936031 2936033 2936037 2936054 2936089

2936102 2936103 2936125 2936135 2936147 2936260 2936267 2936282

2936289 2936302 2936308 2936323 2936368 2936369 2936375 2936377

2936391 2936395 2936411 2936453 2936462 2936475 2936476 2936488

2936554 2936565 2936569 2936574 2936578 2936586 2936588 2936615

2936647 2936657 2936658 2936670 2936677 2936698 2936701 2936714

2936738 2936764 2936787 2936813 2936851 2936852 2936858 2936871

2936879 2936900 2936913 2936926 2936929 2936941 2936942 2936981

2936989 2937008 2937022 2937024 2937025 2937032 2937061 2937091

2937101 2937116 2937127 2937128 2937138 2937195 2937228 2937240

2937248 2937259 2937269 2937281 2937293 2937309 2937320

Leave a Comment